Мэрия города Магадана информирует, что с 29 июля 2026 года в связи с проведением ремонтных работ в районе остановочных пунктов «Идея» и «95-й объект» частично изменены схемы движения автобусов по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на участке дороги улицы Пролетарской, а именно:
| Номер и наименование маршрута | Путь следования автобусов в период перекрытия (участки объезда) по направлению «Туда» | Путь следования автобусов в период перекрытия (участки объезда) по направлению «Обратно» |
|---|---|---|
| Маршрут № 2
«Детская поликлиника № 4 – Старая веселая» |
Движение автобусов от ОП «Детская поликлиника № 4» на ул. Берзина будет осуществляться по следующему пути: улица Пролетарская ОП Технологический колледж, улица Якутская ОП Библиотека; проспект Карла Маркса (по требованию); улица Кольцевая ОП Детская больница; ОП Мегамаг; улица Пролетарская ОП Молокозавод, затем по направлению к ОП «Старая веселая» согласно установленной схеме маршрута. | Движение автобусов от ОП «Старая Веселая» на ул. Первомайской будет осуществляться по следующему пути по установленной схеме движения: улица Пролетарская ОП Молокозавод; улица Кольцевая ОП Мегамаг; ОП Детская больница; проспект Карла Маркса ОП Почта; ОП Северное сияние; улица Якутская ОП Библиотека; улица Пролетарская ОП Технологический колледж, затем по направлению к ОП «Детская поликлиника № 4» согласно установленной схеме маршрута. |
| Маршрут № 3
«Детская поликлиника № 4 – Асфальтобетонный завод» |
Движение автобусов от ОП «Детская поликлиника № 4» на ул. Берзина будет осуществляться по следующему пути: улица Пролетарская ОП Технологический колледж, улица Якутская ОП Библиотека; проспект Карла Маркса (по требованию); улица Кольцевая ОП Детская больница; ОП Мегамаг; улица Пролетарская ОП Молокозавод, затем по направлению к ОП «Асфальтобетонный завод» согласно установленной схеме маршрута. | Движение автобусов от ОП «Асфальтобетонный завод» на ул. Первомайской будет осуществляться по следующему пути по установленной схеме движения: улица Пролетарская ОП Молокозавод; улица Кольцевая ОП Мегамаг; ОП Детская больница; проспект Карла Маркса ОП Почта; ОП Северное сияние; улица Якутская ОП Библиотека; улица Пролетарская ОП Технологический колледж, затем по направлению к ОП «Детская поликлиника № 4» согласно установленной схеме маршрута. |
| Маршрут № 3-Р
«Детская поликлиника № 4 – Асфальтобетонный завод» |
Движение автобусов от ОП «Детская поликлиника № 4» на ул. Берзина будет осуществляться по следующему пути: улица Пролетарская ОП Технологический колледж, улица Якутская ОП Библиотека; проспект Карла Маркса (по требованию); улица Кольцевая ОП Детская больница; ОП Мегамаг; улица Пролетарская ОП Молокозавод, затем по направлению к ОП «Асфальтобетонный завод» согласно установленной схеме маршрута. | Движение автобусов от ОП «Асфальтобетонный завод» на ул. Первомайской будет осуществляться по следующему пути по установленной схеме движения: улица Пролетарская ОП Молокозавод; улица Кольцевая ОП Мегамаг; ОП Детская больница; проспект Карла Маркса ОП Почта; ОП Северное сияние; улица Якутская ОП Библиотека; улица Пролетарская ОП Технологический колледж, затем по направлению к ОП «Детская поликлиника № 4» согласно установленной схеме маршрута. |
| Маршрут № 25 «Автовокзал – 95-й объект – Автовокзал» | При следовании от ОП «Автовокзал» на пр. Ленина будет осуществляться по следующему пути: улица Кольцевая ОП ГИБДД; проспект Карла Маркса ОП Почта; ОП Северное сияние; улица Якутская ОП Библиотека; улица Пролетарская ОП Технологический колледж; далее согласно установленной схеме маршрута. | |
| Маршрут № 25-Р «Автовокзал – 95-й объект – Автовокзал» | При следовании от ОП «Автовокзал» на пр. Ленина будет осуществляться по следующему пути: улица Кольцевая ОП ГИБДД; проспект Карла Маркса ОП Почта; ОП Северное сияние; улица Якутская ОП Библиотека; улица Пролетарская ОП Технологический колледж, далее согласно установленной схеме маршрута.
|
|
| Маршрут №20 «Горнолыжная база – Пригородный» | При следовании от ОП «Горнолыжная база» движение автобусов будет осуществляться по следующему пути: улица Гагарина ОП «Торговый центр»; ул. Лукса; проспект Карла Маркса; улица Кольцевая ОП Детская больница; ОП Мегамаг; улица Пролетарская ОП Молокозавод; далее согласно установленной схеме маршрута. | |
| Маршрут № 20-Р «Горнолыжная база – Пригородный» | При следовании от ОП «Горнолыжная база» движение автобусов будет осуществляться по следующему пути: улица Гагарина ОП «Торговый центр»; ул. Лукса; проспект Карла Маркса; улица Кольцевая ОП Детская больница; ОП Мегамаг; улица Пролетарская ОП Молокозавод; далее согласно установленной схеме маршрута. | |
| Маршрут № 52 «ДК Пионерный – Пригородный» | При следовании от ОП «ДК Пионерный» движение автобусов будет осуществляться по следующему объездному пути: улица Пролетарская ОП Технологический колледж, улица Якутская ОП Библиотека; проспект Карла Маркса (по требованию); улица Кольцевая ОП Детская больница; ОП Мегамаг; улица Пролетарская ОП Молокозавод, далее согласно установленной схеме маршрута. | При следовании от ОП «Пригородный» движение автобусов будет осуществляться по следующему объездному пути: улица Пролетарская ОП Молокозавод; улица Кольцевая ОП Мегамаг; ОП Детская больница; проспект Карла Маркса ОП Почта; ОП Северное сияние; улица Якутская ОП Библиотека; улица Пролетарская ОП Технологический колледж, далее согласно установленной схеме маршрута. |
| Маршрут №52-Р «ДК Пионерный – Пригородный» | При следовании от ОП «ДК Пионерный» движение автобусов будет осуществляться по следующему объездному пути: улица Пролетарская ОП Технологический колледж, улица Якутская ОП Библиотека; проспект Карла-Маркса (по требованию); улица Кольцевая ОП Детская больница; ОП Мегамаг; улица Пролетарская ОП Молокозавод далее согласно установленной схеме маршрута | При следовании от ОП «Пригородный» движение автобусов будет осуществляться по следующему объездному пути: улица Пролетарская ОП Молокозавод; улица Кольцевая ОП Мегамаг; ОП Детская больница; проспект Карла-Маркса ОП Почта; ОП Северное сияние; улица Якутская ОП Библиотека; улица Пролетарская ОП Технологический колледж; далее согласно установленной схеме маршрута |
