МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 22.03.2024 № 853-пм
г. Магадан
О внесении изменений в муниципальную программу «Содействие развитию гражданского общества и укрепление межнациональных отношений в городе Магадане»
В целях приведения объемов финансирования мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию гражданского общества и укрепление межнациональных отношений в городе Магадане», утвержденной постановлением мэрии города Магадана от 11.08.2023 № 2422-пм, в соответствие с решением Магаданской городской Думы от 22.12.2023 № 78-Д «О бюджете муниципального образования «Город Магадан» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана постановляет:
- Внести следующие изменения в муниципальную программу «Содействие развитию гражданского общества и укрепление межнациональных отношений в городе Магадане» (далее – Программа), утвержденную постановлением мэрии города Магадана от 11.08.2023 № 2422-пм:
1.1. Изложить в паспорте Программы строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Изложить раздел 6 «Ресурсное обеспечение Программы» в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.3. Изложить раздел 7 «Система программных мероприятий муниципальной программы «Содействие развитию гражданского общества и укрепление межнациональных отношений в городе Магадане» в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
- Опубликовать настоящее постановление в городских средствах массовой информации.
Глава муниципального образования «Город Магадан», мэр города Магадана |
Ю. Гришан |
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению мэрии города Магадана от 22.03.2024 № 853-пм
|
||
Объемы и источники финансирования муниципальной программы
|
Общий объем финансирования Программы составляет 8 844,696 тыс. руб., из них: 8 484,696 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального образования «Город Магадан», 360,000 тыс. руб. за счет средств с областного бюджета | |
_________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению мэрии города Магадана от 22.03.2024 № 853-пм
|
Раздел 6. Ресурсное обеспечение Программы
Реализация программных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Город Магадан» и иных источников финансирования.
Исполнитель (получатель) денежных средств | Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. | Источник финансирования | |||||
Всего | в том числе по годам | ||||||
2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | |||
УДМСО | 7 030,994 | 709,631 | 1 272,850 | 126,850 | 2 412,580 | 2 509,083 | Всего, в т.ч. |
6 670,994 | 589,631 | 1 152,850 | 6,850 | 2 412,580 | 2 509,083 | МБ[1] | |
360,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0,000 | 0,000 | Иные | |
360,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0,000 | 0,000 | ОБ2 | |
ДО | 360,386 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 176,660 | 183,726 | МБ |
УК | 1 453,316 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 712,410 | 740,906 | МБ |
Итого по Программе | 8 844,696 | 709,631 | 1 272,850 | 126,850 | 3 301,650 | 3 433,715 | Всего, в т.ч. |
8 484,696 | 589,631 | 1 152,850 | 6,850 | 3 301,650 | 3 433,715 | МБ | |
360,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0,000 | 0,000 | Иные | |
360,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0,000 | 0,000 | ОБ |
Объем финансирования Программы ежегодно корректируется в соответствии с финансовыми возможностями бюджета муниципального образования «Город Магадан» и изменениями действующего законодательства в части полномочий органов местного самоуправления.
К реализации Программы возможно привлечение спонсорских средств.
____________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению мэрии города Магадана от 22.03.2024 № 853-пм
|
Раздел 7. Система программных мероприятий
№ п/п | Наименование
мероприятия |
Срок реализации | Участник, исполнитель (получатель) денежных средств | Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. | Источник финансирования | |||||||||
Всего | В том числе по годам | |||||||||||||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
1. | Развитие сектора социально ориентированных некоммерческих организаций | 1 392,021 | 70,000 | 400,000 | 451,971 | 470,050 | МБ | |||||||
1.1. | Поддержка деятельности СОНКО (финансовая, имущественная, информационная, консультативная): | 2024-2028 | УДМСО | 1 120,773 | 50,000 | 350,000 | 353,320 | 367,453 | МБ | |||||
1.1.1. | Финансовая поддержка в виде предоставления субсидий на реализацию социально значимых проектов | 2024-2028 | УДМСО | 1 120,773 | 50,000 | 350,000 | 353,320 | 367,453 | МБ | |||||
1.1.2. | Имущественная поддержка | 2024-2028 | ДИЖО | ТД[2] | ||||||||||
1.1.3. | Информационная поддержка | 2024-2028 | УИП | ТД | ||||||||||
1.1.4. | Консультативная поддержка | 2024-2028 | УДМСО | ТД | ||||||||||
1.2. | Оказание содействия СОНКО в проведении мероприятий, связанных со знаменательными и юбилейными датами в соответствии с постановлениями мэрии города Магадана | 2024-2028 | УДМСО | 166,102 | 20,000 | 50,000 | 47,109 | 48,993 | МБ | |||||
1.3. | Организационно-техническое сопровождение деятельности Общественной палаты города Магадана | 2024-2028 | УДМСО | 105,146 | 51,542 | 53,604 | МБ | |||||||
1.4. | Организация работы Координационного Совета общественных организаций города Магадана | 2024-2028 | УДМСО | ТД | ||||||||||
2. | Содействие гражданской активности и участию населения в решении социально-экономических вопросов на территории муниципального образования «Город Магадан» | 1 906,184 | 368,500 | 386,000 | 564,551 | 587,133 | МБ | |||||||
2.1. | Реализация мероприятий, направленных на привлечение населения к участию в осуществлении местного самоуправления (Гражданский форум, конкурс «Северное соцветие» и пр.) | 2024-2028 | УДМСО | 562,886 | 92,500 | 110,000 | 176,660 | 183,726 | МБ | |||||
2.2. | Реализация мероприятий, направленных на развитие системы Общественных советов и ТОС[3] | 2024-2028 | УДМСО | МБ | ||||||||||
2.3. | Мероприятия, связанные с присвоением ежегодной премии органов местного самоуправления «Человек года» | 2024-2028 | УДМСО | 1 343,298 | 276,000 | 276,000 | 387,891 | 403,407 | МБ | |||||
3. | Развитие благотворительной деятельности | 2 678,186 | 101,000 | 110,000 | 0,000 | 1 209,405 | 1 257,781 | МБ | ||||||
3.1. | Проведение социально значимых акций в соответствии с постановлениями мэрии города Магадана | 2024-2028 | УДМСО | 448,439 | 20,000 | 20,000 | 200,215 | 208,224 | МБ | |||||
ДО | 360,386 | 176,660 | 183,726 | МБ | ||||||||||
УК | 1 453,316 | 712,410 | 740,906 | МБ | ||||||||||
3.2. | Мероприятия, связанные с проведением конкурса «Меценат года города Магадана» | 2024-2028 | УДМСО | 269,487 | 81,000 | 90,000 | 48,278 | 50,209 | МБ | |||||
3.3. | Мероприятия, связанные с вручением знака общественного признания «Золото Магадана» | 2024-2028 | УДМСО | 146,558 | 71,842 | 74,716 | МБ | |||||||
4. Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержка и развитие культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования «Город Магадан», профилактика межнациональных (межэтнических) конфликтов | 2 868,305 | 170,131 | 376,850 | 126,850 | 1 075,723 | 1 118,751 | Всего, в т.ч. | |||||||
2 508,305 | 50,131 | 256,850 | 6,850 | 1 075,723 | 1 118,751 | МБ | ||||||||
360,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0,000 | 0,000 | Иные | ||||||||
360,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0,000 | 0,000 | ОБ | ||||||||
4.1. | Поддержка национальных объединений, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Город Магадан» | 2024-2028 | УДМСО | 548,960 | 125,131 | 176,850 | 126,850 | 58,887 | 61,242 | Всего, в т.ч. | ||||
2024-2028 | УДМСО | 188,960 | 5,131 | 56,850 | 6,850 | 58,887 | 61,242 | МБ | ||||||
2024-2028 | УДМСО | 360,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0,000 | 0,000 | Иные | ||||||
2024-2028 | УДМСО | 360,000 | 120,00 | 120,000 | 120,000 | 0,000 | 0,000 | ОБ | ||||||
4.2. | Проведение фестиваля «Территория дружбы», посвященного Дню России | 2024-2028 | УДМСО | 277,141 | 45,000 | 100,000 | 64,775 | 67,366 | МБ | |||||
4.3. | Проведение фестивалей национальных культур («Многоликая Россия», «Родные просторы» и пр.) | 2024-2028 | УДМСО | 353,899 | 173,480 | 180,419 | МБ | |||||||
4.4. | Проведение мероприятий, направленных на возрождение, сохранение и развитие историко-культурных и духовных традиций коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории муниципального образования «Город Магадан» (конкурс «Дюран», этнофестиваль «Дзялбу» и пр.) | 2024-2028 | УДМСО | 1 492,203 | 731,472 | 760,731 | МБ | |||||||
4.5. | Оказание содействия национальным объединениям в проведении национальных праздников в соответствии с постановлениями мэрии города Магадана | 2024-2028 | УДМСО | 196,102 | 100,000 | 47,109 | 48,993 | МБ | ||||||
4.6. | Организация работы Консультативного Совета по национальным вопросам | 2024-2028 | УДМСО | ТД | ||||||||||
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ
|
8 844,696 | 709,631 | 1 272,850 | 126,850 | 3 301,650 | 3 433,715 | Всего, в т.ч. | |||||||
8 484,696 | 589,631 | 1 152,850 | 6,850 | 3 301,650 | 3 433,715 | МБ | ||||||||
360,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0,000 | 0,000 | Иные | ||||||||
360,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 0,000 | 0,000 | ОБ | ||||||||
__________
[1]МБ – средства бюджета муниципального образования «Город Магадан».
2 ОБ – средства областного бюджета
[2] ТД – в рамках текущей деятельности.
[3] ТОС – территориальное общественное самоуправление.