МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 22.03.2024 № 854-пм
г. Магадан
О внесении изменений в муниципальную программу «Молодежь Магадана», утвержденную постановлением мэрии города Магадана от 17.08.2022 № 2678-пм
В целях реализации муниципальной программы «Молодежь Магадана», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», во исполнение решения Магаданской городской Думы от 22 декабря 2023 года № 78-Д «О бюджете муниципального образования «Город Магадан» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» и решения Магаданской городской Думы от 22 декабря 2023 года № 79-Д «О внесении изменений в решение Магаданской городской Думы от 23 декабря 2022 года № 102-Д «О бюджете муниципального образования «Город Магадан» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», мэрия города Магадана постановляет:
- Внести в муниципальную программу «Молодежь Магадана», утвержденную постановлением мэрии города Магадана от 17.08.2022 № 2678-пм, следующие изменения:
1.1. В паспорте программы строку «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования муниципальной программы
|
Общий объем финансирования Программы составляет 15 711,733 тыс. руб., в том числе:
2023 год – 1 951,000 тыс. руб.; 2024 год – 2 250,000 тыс. руб.; 2025 год – 3 045,000 тыс. руб.; 2026 год – 0,000 тыс. руб.; 2027 год – 8 465,733 тыс. руб. Из них: средства местного бюджета – 15 345,733 тыс. руб., в том числе: 2023 год – 1 585,000 тыс. руб.; 2024 год – 2 250,000 тыс. руб.; 2025 год – 3 045,000 тыс. руб.; 2026 год – 0,000 тыс. руб.; 2027 год – 8 465,733 тыс. руб. средства из иных источников финансирования (средства областного бюджета) – 366,000 тыс. руб., в том числе: 2023 год – 366,000 тыс. руб.; 2024 год – 0,000 тыс. руб.; 2025 год – 0,000 тыс. руб.; 2026 год – 0,000 тыс. руб.; 2027 год – 0,000 тыс. руб. |
1.2. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
«Реализация программных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Город Магадан» и иных источников финансирования.
Исполнитель (получатель) денежных средств | Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. | Источник финансирования | |||||
Всего | в том числе по годам | ||||||
2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | |||
Управление по делам молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана | 15711,733 | 1951,000 | 2250,000 | 3045,000 | 0,000 | 8465,733 | Всего, в т.ч. |
15345,733 | 1585,000 | 2250,000 | 3045,000 | 0,000 | 8465,733 | Средства муниципального образования «Город Магадан» (далее – МБ) | |
366,000 | 366,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Иные | |
366,000 | 366,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Областной бюджет (далее – ОБ) | |
Итого по Программе | 15711,733 | 1951,000 | 2250,000 | 3045,000 | 0,000 | 8465,733 | Всего, в т.ч. |
15345,733 | 1585,000 | 2250,000 | 3045,000 | 0,000 | 8465,733 | МБ | |
366,000 | 366,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Иные | |
366,000 | 366,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ОБ |
Объем финансирования подпрограмм Программы ежегодно корректируется в соответствии с финансовыми возможностями бюджета муниципального образования «Город Магадан» и изменениями действующего законодательства в части полномочий органов местного самоуправления.
К реализации Программы возможно привлечение спонсорских средств».
1.3. Изложить раздел 7 «Система программных мероприятий» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
- Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана |
Ю. Гришан |
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению мэрии
города Магадана
от 22.03.2024 № 854-пм
Раздел 7.
СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
№ п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Исполнитель (получатель денежных средств) | Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. | Источник финансирования | |||||
Всего | В том числе по годам | |||||||||
2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Патриотическое и гражданское воспитание молодежи | 1059,612 | 100,000 | 0,000 | 150,000 | 0,000 | 809,612 | Средства бюджета муниципального образования «Город Магадан» (далее – МБ) | ||
1.1. | Реализация комплекса мероприятий в рамках месячника военно-патриотического и гражданского воспитания молодежи | 1 квартал (ежегодно) | УДМСО | 123,701 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 123,701 | МБ |
1.2. | Организация и проведение мероприятий, направленных на патриотическое воспитание молодежи, поддержка деятельности объединений и организаций военно-патриотической направленности, проведение совместных мероприятий | 1-4 квартал (ежегодно) | УДМСО | 182,545 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 182,545 | МБ |
1.3. | Организация и проведение открытой городской военно-спортивной игры «Будущее России» | 3 квартал (ежегодно) |
УДМСО (МБУДО «МВСТЦ «Подвиг») | 161,436 | 39,586 | 0,000 | 60,000 | 0,000 | 61,850 | МБ |
1.4. | Организация и проведение патриотических мероприятий, посвященных памятным датам истории России, государственным символам РФ, празднованию Победы в Великой Отечественной войне: акции «Герои Отечества», «Георгиевская лента», «От всей души», праздничная встреча «Победный Май» и др. | 2-4 квартал (ежегодно) | УДМСО (МБУДО «МВСТЦ «Подвиг») | 591,930 | 60,414 | 0,000 | 90,000 | 0,000 | 441,516 | МБ |
2. | Поддержка талантливой молодёжи, молодёжных инициатив | 9 131,351 | 801,635 | 1 900,000 | 1 850,000 | 0,000 | 4 579,716 | Всего, в т.ч. | ||
9 051,351 | 721,635 | 1 900,000 | 1 850,000 | 0,000 | 4 579,716 | МБ | ||||
80,000 | 80,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Иные (областной бюджет (далее – ОБ)) | ||||
2.1. | Реализация культурно-массовых, досуговых мероприятий, конкурсов, фестивалей, акций, направленных на организацию досуга и поддержку талантливой молодежи: городской конкурс «Студент года», квест-игра «Урбан-квест», вручение свидетельств о присуждении стипендии главы муниципального образования «Город Магадан», мэра города Магадана и др. | 1-4 квартал (ежегодно) |
УДМСО | 467,199 | 131,695 | 100,000 | 0,000 | 0,000 | 235,504 | МБ |
2.2. | Организация и проведение городской акции «Клуб выходного дня «Открытая площадка» | 2-3 квартал (ежегодно) | УДМСО (МБУДО «ДЮЦ») | 153,836 | 80,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 73,836 | Всего, в т.ч. |
73,836 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 73,836 | МБ | ||||
80,000 | 80,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | иные (ОБ) | ||||
2.3. | Развитие муниципальной системы мер поощрения и развития талантливой молодежи: | 1-4 квартал (ежегодно) | УДМСО | 5 800,958 | 450,000 | 1800,000 | 1400,000 | 0,000 | 2150,958 | МБ |
1.Выплата стипендии главы муниципального образования «Город Магадан», мэра города Магадана лучшим студентам образовательных учреждений | 5 450,000 | 450,000 | 1800,000 | 1400,000 | 0,000 | 1800,000 | ||||
2. Участие творческой молодежи города в межрегиональных, всероссийских форумах, фестивалях, конкурсах и т.п. | 350,958 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 350,958 | ||||
2.4. | Реализация комплекса мероприятий, направленных на развитие интеллектуального движения: проведение интеллектуальных турниров, поддержка деятельности интеллектуальных клубов, организация участия команд г. Магадана в Открытом Первенстве Сибири по интеллектуальным играм и других окружных, всероссийских и международных интеллектуальных мероприятиях | 1-4 квартал (ежегодно) | УДМСО
(МБУДО «ДЮЦ») |
1 572,368 | 85,000 | 0,000 | 150,000 | 0,000 | 1337,368 | МБ |
2.5. | Реализация комплекса мероприятий, направленных на развитие движения КВН в городе Магадане: игры школьной, студенческой, городской лиги КВН; обучающие семинары для команд КВН «Школа КВН», участие команд города Магадана в мероприятиях Лиг Международного союза КВН | 1-4 квартал (ежегодно) | УДМСО (МБУДО «ДЮЦ») | 308,738 | 0,000 | 0,000 | 150,000 | 0,000 | 158,738 | МБ |
2.6. | Организация участия специалистов управления по делам молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана и подведомственных учреждений во всероссийских мероприятиях, семинарах, форумах, конкурсах, ярмарках и т.п. | 1-4 квартал (ежегодно) | УДМСО (МБУДО «ДЮЦ», МБУДО «СПЦ», МБУДО «МВСТЦ «Подвиг») | 345,323 | 54,940 | 0,000 | 150,000 | 0,000 | 140,383 | МБ |
2.7. | Поддержка деятельности педагогов подведомственных УДМСО учреждений дополнительного образования: проведение смотра-конкурса среди подведомственных учреждений; проведение конкурса профессионального мастерства среди молодых специалистов подведомственных учреждений; организация мероприятий, посвященных юбилейным датам подведомственных учреждений | 1-4 квартал (ежегодно) | УДМСО | 482,929 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 482,929 | МБ |
3. | Популяризация семейных ценностей, организация работы с семьями, детьми и молодежью | 908,699 | 245,000 | 150,000 | 60,000 | 0,000 | 453,699 | МБ | ||
3.1. | Реализация комплекса мероприятий, направленных на воспитание детей и молодежи, пропаганду семейных ценностей, организацию семейного досуга: мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности, интерактивная программа «Всей семьей на выходной», творческий конкурс «День Матери», мастер-классы для семей и др. | 1-4 квартал (ежегодно) | УДМСО (МБУДО «СПЦ», МБУДО «ДЮЦ», МБУДО «МВСТЦ «Подвиг») | 641,919 | 195,000 | 95,000 | 40,000 | 0,000 | 311,919 | МБ |
3.2. | Реализация комплекса мероприятий по работе с семьями и несовершеннолетними, находящимися в трудной жизненной ситуации | 1-4 квартал (ежегодно) | УДМСО (МБУДО «СПЦ», МБУДО «ДЮЦ», МБУДО «МВСТЦ «Подвиг») | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | в рамках текущей деятельности (далее – ТД) |
3.3. | Поддержка реализации программ по организации форм летнего отдыха детей и молодежи (в т. ч. летних лагерей на базе подведомственных учреждений дополнительного образования детей) | 2-3 квартал (ежегодно) | УДМСО (МБУДО «СПЦ», МБУДО «ДЮЦ») | 130,739 | 20,000 | 25,000 | 20,000 | 0,000 | 65,739 | МБ |
3.4. | Городская акция «Приданное новорожденному», посвященная дню рождения города Магадана | 3 квартал (ежегодно) |
УДМСО | 136,041 | 30,000 | 30,000 | 0,000 | 0,000 | 76,041 | МБ |
4. | Поддержка деятельности молодежных общественных объединений, молодежного самоуправления, включение молодежи в деятельность органов местного самоуправления | 1 382,354 | 18,415 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1363,939 | МБ | ||
4.1. | Организация работы Координационного Молодежного Совета города Магадана | 1-4 квартал (ежегодно) | УДМСО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ТД |
4.2. | Организация обучения актива молодежных общественных объединений, молодежного самоуправления, проведение семинаров, тренингов, «круглых столов» с участием представителей молодежных общественных объединений | 1-4 квартал (ежегодно) | УДМСО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ТД |
4.3. | Реализация мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в реализацию социально значимых проектов и акций; организационная и методическая поддержка молодежных проектов | 1-4 квартал (ежегодно) | УДМСО | 1 169,859 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1169,859 | МБ |
4.4. | Организация и проведение в органах местного самоуправления городской акции «День Дублера» | 1-4 квартал (ежегодно) | УДМСО | 55,500 | 18,415 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 37,085 | МБ |
4.5. | Новогодний Прием главы муниципального образования «Город Магадан», мэра города Магадана для молодежных лидеров, активной молодежи, общественных организаций, осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики | 4 квартал (ежегодно) |
УДМСО | 156,995 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 156,995 | МБ |
5. | Поддержка и развитие добровольческого (волонтерского) движения | 1 719,386 | 681,000 | 150,000 | 200,000 | 0,000 | 688,386 | Всего, в т.ч. | ||
1 433,386 | 395,000 | 150,000 | 200,000 | 0,000 | 688,386 | МБ | ||||
286,000 | 286,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | иные (ОБ) | ||||
5.1. | 1-4 квартал (ежегодно) |
1 529,662 | 611,000 | 100,000 | 200,000 | 0,000 | 618,662 | Всего, в т.ч. | ||
Реализация мероприятий по развитию добровольческого движения в городе Магадане: классные часы, встречи, семинары, тренинги, слеты, форумы и т.п. | УДМСО (МБУДО «ДЮЦ») | 1 529,662 | 611,000 | 100,000 | 200,000 | 0,000 | 618,662 | Всего, в т.ч. | ||
1 243,662 | 325,000 | 100,000 | 200,000 | 0,000 | 618,662 | МБ | ||||
286,000 | 286,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | иные (ОБ) | ||||
ДО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ТД | |||
5.2. | Ведение реестра волонтерских групп, входящих в состав городского волонтерского корпуса «Волонтеры Магадана» | 1-4 квартал (ежегодно) |
УДМСО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ТД |
5.3. | Организация и проведение городского конкурса «Доброволец года» | 3-4 квартал (ежегодно) | УДМСО | 189,724 | 70,000 | 50,000 | 0,000 | 0,000 | 69,724 | МБ |
6. | Формирование здорового образа жизни подростков и молодежи | 686,689 | 10,950 | 0,000 | 585,000 | 0,000 | 90,739 | МБ | ||
6.1. | Реализация мероприятий, направленных на привлечение молодежи к здоровому образу жизни, профилактику алкоголизма и наркомании в молодежной среде: акции, флеш-мобы, профилактические мероприятия, городской конкурс «В ритме жизни», городской турнир по боулингу «Победный страйк» и т.п. | 1-4 квартал (ежегодно) |
УДМСО (МБУДО «ДЮЦ») | 686,689 | 10,950 | 0,000 | 585,000 | 0,000 | 90,739 | МБ |
6.2. | Реализация комплекса мероприятий в рамках городской акции «За здоровый образ жизни» (проведение конкурсов, акций, спортивных мероприятий и т.п.)
|
3-4 квартал (ежегодно) |
УДМСО | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ТД |
7. | Информационное и нормативно-правовое обеспечение работы с детьми и молодежью в сфере реализации молодежной политики | 823,642 | 94,000 | 50,000 | 200,000 | 0,000 | 479,642 | МБ | ||
7.1. | Изготовление информационных, методических материалов (буклеты, видеоролики и т.п.) по вопросам реализации молодежной политики | 3-4 квартал (ежегодно) | УДМСО (МБУДО «ДЮЦ») | 352,689 | 0,000 | 0,000 | 100,000 | 0,000 | 252,689 | МБ |
7.2. | Проведение мониторинга и социологических исследований по вопросам реализации молодежной политики | 4 квартал (ежегодно) |
УДМСО | 116,986 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 116,986 | МБ |
7.3. | Информационная деятельность, посвященная реализации молодежной политики, в сети «Интернет» и других средствах массовой информации | 1-4 квартал (ежегодно) | УДМСО (МБУДО «СПЦ», МБУДО «ДЮЦ», МБУДО «МВСТЦ «Подвиг» ) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | МБ |
7.4. | Модернизация, обновление, наполнение и содержание в актуальном состоянии информационного портала «ПроМолодежь», посвященного реализации молодежной политики в муниципальном образовании «Город Магадан» | 1-4 квартал (ежегодно) | УДМСО (МБУДО «ДЮЦ») | 353,967 | 94,000 | 50,000 | 100,000 | 0,000 | 109,967 | МБ |
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | 15 711,733 | 1951,000 | 2250,000 | 3045,000 | 0,000 | 8465,733 | Всего, в т.ч. | |||
15 345,733 | 1585,000 | 2250,000 | 3045,000 | 0,000 | 8465,733 | МБ | ||||
366,000 | 366,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | иные (ОБ) |
______________