МЭРИЯ ГОРОДА МАГАДАНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 10.06.2024 № 1893-пм__
г. Магадан
О внесении изменений в постановление мэрии города Магадана
от 24 октября 2023 г. № 3337-пм «Об утверждении перечней главных администраторов доходов бюджета муниципального образования «Город Магадан», главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Город Магадан»
на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов»
В целях уточнения перечня главных администраторов доходов бюджета муниципального образования «Город Магадан», руководствуясь статьями 35.1 и 45 Устава муниципального образования «Город Магадан», мэрия города Магадана п о с т а н о в л я е т:
- Внести в постановление мэрии города Магадана от 24 октября
2023 г. № 3337-пм «Об утверждении перечней главных администраторов доходов бюджета муниципального образования «Город Магадан», главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Город Магадан» на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» следующее изменение, изложив приложение
№ 1 в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. - Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Глава муниципального образования
«Город Магадан», мэр города Магадана Ю. Гришан
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению мэрии
города Магадана
от 10.06.2024 № 1893-пм
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению мэрии
города Магадана
от 24.10.2023 № 3337-пм
ПЕРЕЧЕНЬ
ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД МАГАДАН»
Главный администратор доходов областного, местного бюджета | Код классификации доходов бюджетов Российской Федерации | |||
код | наименование | код | наименование | |
801 | Мэрия города Магадана |
1 13 02064 04 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов | |
1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | |||
1 16 01193 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав | |||
1 16 07010 04 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа | |||
1 16 10123 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году | |||
1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | |||
1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | |||
2 18 04010 04 0000 150 | Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | |||
802 | Магаданская городская Дума | 1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | |
1 16 07010 04 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа | |||
1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | |||
804 | Комитет по финансам мэрии города Магадана |
1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | |
1 16 01194 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля | |||
1 16 10030 04 0000 140 | Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) | |||
1 16 07010 04 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа | |||
1 16 07090 04 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа | |||
1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | |||
1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | |||
1 18 01410 04 0000 150 | Поступления в бюджеты городских округов по решениям о взыскании средств из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | |||
2 02 15001 04 0000 150 | Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | |||
2 02 15002 04 0000 150 | Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | |||
2 02 19999 04 0000 150 | Прочие дотации бюджетам городских округов | |||
2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) <**> | |||
2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации <**> | |||
2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты <**> | |||
2 02 90000 00 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы <**> | |||
2 03 04000 04 0000 150 | Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов <**> | |||
|
Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы | |||
2 08 10000 04 0000 150 | Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления взыскания | |||
2 18 04000 04 0000 150 | Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет <**> | |||
2 18 60020 04 0000 150 | Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов | |||
811 | Департамент строительства, архитектуры, технического и экологического контроля мэрии города Магадана | 1 08 07150 01 0000 110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | |
1 11 05420 04 0000 120 | Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов и не предоставленных гражданам или юридическим лицам (за исключением органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления (муниципальных органов), органов управления государственными внебюджетными фондами и казенных учреждений) | |||
1 13 02064 04 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов | |||
1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | |||
1 16 07010 04 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа | |||
1 16 07090 04 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа | |||
1 16 11050 01 0000 140 | Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях, а также вреда, причиненного водным объектам), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования | |||
1 16 11064 01 0000 140 | Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | |||
1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | |||
1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | |||
2 18 04010 04 0000 150 | Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | |||
812 | Департамент жилищно-коммунального хозяйства и коммунальной инфраструктуры мэрии города Магадана | 1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | |
1 16 01194 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля | |||
1 16 07010 04 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа | |||
1 16 07090 04 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа | |||
1 16 10123 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году | |||
1 16 10123 01 0041 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) | |||
1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | |||
2 18 04010 04 0000 150 | Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | |||
813 | Департамент образования мэрии города Магадана | 1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | |
1 13 01994 04 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов
|
|||
1 16 07090 04 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией | |||
1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | |||
2 18 04010 04 0000 150 | Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | |||
2 18 04020 04 0000 150 | Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | |||
814 | Комитет по физической культуре, спорту и туризму мэрии города Магадана | 1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | |
1 16 07010 04 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа | |||
1 16 07090 04 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа | |||
1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | |||
2 18 04010 04 0000 150 | Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остаток субсидий прошлых лет | |||
2 18 04020 04 0000 150 | Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | |||
815 | Управление культуры мэрии города Магадана | 1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | |
1 16 07010 04 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа | |||
1 16 10032 04 0000 140 | Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) |
|||
1 16 10100 04 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов) | |||
1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | |||
2 18 04010 04 0000 150 | Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остаток субсидий прошлых лет | |||
2 18 04020 04 0000 150 | Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | |||
817 | Управление по делам молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана | 1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | |
1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | |||
2 18 04010 04 0000 150 | Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остаток субсидий прошлых лет | |||
2 18 04030 04 0000 150 | Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет | |||
818
|
Департамент имущественных и жилищных отношений мэрии города Магадана
|
1 11 05012 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | |
1 11 05024 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | |||
1 11 07014 04 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами | |||
1 11 09044 04 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | |||
1 11 09080 04 0000 120 | Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в собственности городских округов, и на землях или земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена | |||
1 11 05034 04 0000 120
|
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | |||
1 11 05410 04 0000 120 | Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов и не предоставленных гражданам или юридическим лицам (за исключением органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления (муниципальных органов), органов управления государственными внебюджетными фондами и казенных учреждений) | |||
1 11 05420 04 0000 120 | Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, находящихся в собственности городских округов и не предоставленных гражданам или юридическим лицам (за исключением органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления (муниципальных органов), органов управления государственными внебюджетными фондами и казенных учреждений) | |||
1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | |||
1 14 01040 04 0000 410
|
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов | |||
1 14 02042 04 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу | |||
1 14 02043 04 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | |||
1 14 04040 04 0000 420 | Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности городских округов | |||
1 14 06012 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | |||
1 14 06024 04 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) | |||
1 15 02040 04 0000 140
|
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определенных функций | |||
1 16 07010 04 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа | |||
1 16 07090 04 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа | |||
1 16 09040 04 0000 140 | Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа в соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных приговоров судов) | |||
1 16 10030 04 0000 140 | Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) | |||
1 16 10032 04 0000 140 | Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) | |||
1 16 10061 04 0000 140 | Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) | |||
1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | |||
1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | |||
2 18 04010 04 0000 150 | Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет | |||
819 | Управление административно-технического контроля мэрии города Магадана
|
1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | |
1 16 01194 01 0000 140
|
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля | |||
1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | |||
1 17 05040 04 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | |||
822 | Контрольная палата муниципального образования «Город Магадан» | 1 13 02994 04 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | |
1 16 01154 01 0000 140 | Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные должностными лицами органов муниципального контроля | |||
1 16 07090 04 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа | |||
1 17 01040 04 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов | |||
Иные доходы областного бюджета, местного бюджета, администрирование которых может осуществляться главными администраторами доходов местного бюджета в пределах их компетенции | 2 07 04000 04 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов <*> | ||
2 19 00000 04 0000 150 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов <**> |
——————————–
<*> Администрирование поступлений по всем подстатьям и подвидам соответствующей статьи осуществляется администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации.
<**> Администрирование поступлений по всем подстатьям и подвидам соответствующей статьи осуществляется администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации, по коду элемента вида дохода “04”.
__________________________